Lachouia, la plus petite
Et Leelou
Élevage de lévriers AZAWAKH et propriétaire de lévriers TAÏGAN du Kirghizistan
Dahane et son fils Lissaouan |
Chimène et ses deux filles Lachouia et Leelou |
Chimène de Garde-Épée |
Mariage de Chimène et Ferren | |||
---|---|---|---|
Consanguinité complète = 1,98 % | |||
Ferren Kel Az'Amour | Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel CH.PT-IB | Azenzer Idiiyat-es-Sahel | Tigidit Fasiqqi |
Iman Al-Ifriqiya | |||
Illi TinHinan Batna | V'Idi Illaman Elouret | ||
Ultafa | |||
Bossi n'Tischilt | inconnu | ||
inconnu | |||
Chimène de Garde-Épée | Soundjatta | Aurak-Injakok Ch. | inconnu |
inconnu | |||
Al Hara's H'Amandla Nagawethu JW.97 | Baasil Kel Tin-Hinan | ||
Abidjan Oska Kel Lusitania | |||
Shirah de Garde-Épée | Niut de Garde-Épée | Jaïoun de Garde-Épée Multi Ch. | |
Al Hara's Wasama | |||
Ma Yeelen de Garde-Épée | Cid Kel Dahoussahaq Multi Ch. | ||
Chamiya des Nomades Bleus Elite A |
Nadira of Silverdale et Taussit n'kel Dinnik |
Nadira of Silverdale |
Nadira of Silverdale |
Zaharaan al Peerrara |
Azawakhs de Garde-Épée 2015 = Dahane & Zaharaan | |||
---|---|---|---|
Complete inbreeding / Consanguinité complète = 2,73 % | |||
Zaharaan al Peerrara | Swala's Shendor CH. SP-PT-GI-IB | Géfell de Garde-Épée Multi Ch., Elite A | Hara's Dschadaan Multi Ch. |
Chamiya des Nomades Bleus Elite A | |||
Swala's Sasin Sabambi World Winner 2009-Multi Ch. | U'Khenan d'Al Ma Mour | ||
Sungari du Domaine du Rochereau | |||
V'Auda Ak Ilaman Ch.IB Ch.SP-PT-GIB Portugal Winner 2012 Lisboa Winner 2010 | Salembo de Garde-Épée Ch.F-Lux-IB | Niut de Garde-Épée | |
Ma Yeelen de Garde-Épée | |||
Rajua Ak Ilaman | CH Taikoussou's Ashak | ||
Jégalah de Garde-Épée Ch.DE, Multi BIS | |||
Dahane de Garde-Épée | Al Hara's Umar | Anubi ag Tin-Akof | inconnu |
inconnu | |||
Al Hara's Jasti | Al Hara's Zeroumi | ||
Al Hara's Varia | |||
Al Hara's Ruhany | Anubi ag Tin-Akof | inconnu | |
inconnu | |||
Al Hara's Minra | Anubi ag Tin-Akof | ||
Bahit Kel Tin-Hinan |
Fiabilité de l'analyse 100,0 % | ||||
18 Ancêtres de fondation | ||||
---|---|---|---|---|
Anubi ag Tin-Akof | Burkina Faso | 1992 | 31,2 % | |
Toboro II | Mali | 1971 ? | 12,9 % | |
Gao | Mali | 1970 ? | 7,54 % | |
Takadamat | Mali | 70' | 7,25 % | |
Adignaz | Mali | 70' | 6,66 % | |
E'Chipie Menaka | Mali | 1989 | 5,47 % | |
Targui | Burkina Faso | 1973 | 4,22 % | |
Lara | Mali | 1970 ? | 3,47 % | |
CH | Salome | Mali | 1986 | 3,12 % |
CH | Aikar Azoul Elkor | Mali | 1987 | 3,12 % |
Tainoss | Burkina Faso | 1992 | 3,12 % | |
Darkoye Sidi | Burkina Faso | 1976 | 2,93 % | |
Ahoura (Gaussens/Roussel) | Mali | 70' | 2,33 % | |
C'Babasch | Mali | 1987 | 2,15 % | |
Aikar | Mali | 1971 ? | 2,06 % | |
B'Tekewelt | Mali | 1986 | 1,07 % | |
Ejeker | Mali | 1986 | 1,07 % | |
CH | Mali | Mali | 1982 | 0,195 % |
Taussit n'kel Dinnik - 8 ans |
Taussit n'kel Dinnik - 8 ans |
Tiloa 8 ans |
Tiloa 2 ans |
Gréboun de Garde-Épée |
E'Chipie Ménaka |
KESAN 1ère sur le Podium du Championnat de France de PVL 2015 - merci Jenny Mosseray-wolf pour la photo |
Le pédigrée de Kesan oult Dahane, "Kesan la fille de Dahane". Les ancêtres marqués de couleur sont des Azawakhs importés après la reconnaissance de la race en Europe. |
Titre de LAURÉATE STANDARD PERFORMANCE |
Béli |
Béli |
Béli |