L'échographie a permis de voir qu'il y a au moins 4 bébés. La naissance de la portée est prévue pour le 20 novembre 2015.
Chimène de Garde-Épée |
Mariage de Chimène et Ferren | |||
---|---|---|---|
Consanguinité complète = 1,98 % | |||
Ferren Kel Az'Amour | Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel CH.PT-IB | Azenzer Idiiyat-es-Sahel | Tigidit Fasiqqi |
Iman Al-Ifriqiya | |||
Illi TinHinan Batna | V'Idi Illaman Elouret | ||
Ultafa | |||
Bossi n'Tischilt | inconnu | ||
inconnu | |||
Chimène de Garde-Épée | Soundjatta | Aurak-Injakok Ch. | inconnu |
inconnu | |||
Al Hara's H'Amandla Nagawethu JW.97 | Baasil Kel Tin-Hinan | ||
Abidjan Oska Kel Lusitania | |||
Shirah de Garde-Épée | Niut de Garde-Épée | Jaïoun de Garde-Épée Multi Ch. | |
Al Hara's Wasama | |||
Ma Yeelen de Garde-Épée | Cid Kel Dahoussahaq Multi Ch. | ||
Chamiya des Nomades Bleus Elite A |
Chimène est bien plus facile de caractère que sa mère ne l'était, elle est très active et tonique et d'humeur égale chaque jour. Elle est issue principalement d'origines françaises de par sa mère et de Soundjatta, son père, elle a hérité les anciennes lignées yougoslaves et de nouvelles lignées en provenance des pays d'origine. Malheureusement, par faute de temps et de disponibilité, Chimène n'a pas pu être présentée en exposition ni en travail.
La portée sera composée de chiots de couleur fauve à rouge avec ou sans bringeures et/ou masque noir. Il n'est pas impossible d'avoir du sable ou sable bringé, Ferren étant porteur de la couleur sable, mais un doute subsiste concernant Chimène bien que son père soit aussi porteur de la couleur sable.
Il s'agit d'une portée unique aux origines peu communes que je suis impatiente de voir naître !
Ce sera la dernière portée de Chimène.
FERREN est un adorable et magnifique Azawakh, grand, facile et sociable avec les autres chiens, très calme et doux dans son environnement habituel, mais assez stressé en exposition et dans la foule. C'est la raison pour laquelle il a cessé d'être présenté après plusieurs expositions, avec quelques bons résultats malgré tout (plusieurs CACS et CACIB et classé à la Nationale d'élevage).
Il est le fils de la chienne Bossi, importée en 2007 du Niger, et de notre Champion Tadaksahak, né aux USA, lui-même apportant des origines rares en Europe.
Ferren est le père de la magnifique portée née de Hawa en 2013, dont sont issues nos très belles Inara, Iiemma, Imal Haya en Norvège, Iwul, Iménée et Itri au Canada. Ce sera sa 2ème portée.
Ferren Kel Az'Amour |
Ferren Kel Az'Amour |
Ferren Kel Az'Amour |
Les 23 ancêtres de fondation de la future portée | ||||
---|---|---|---|---|
Fiabilité de l'analyse 100,0 % | ||||
Chiens tracés jusquà la fondation // origine et année // % des origines | ||||
Bossi n'Tischilt | Niger 2006 | 25,0 % | ||
CH. | Aurak-Injakok | Burkina Faso 1997 | 12,5 % | |
Toboro II | Mali | 8,01 % | ||
Gao | Mali | 6,40 % | ||
Takadamat | Mali | 5,80 % | ||
Adignaz | Mali | 4,75 % | ||
Malbrouck | Mali | 4,69 % | ||
Lara | Mali | 3,23 % | ||
E'Chipie Menaka | Mali 1989 | 3,12 % | ||
Ch.DE | Salome | Mali 1986 | 3,12 % | |
Multi-Ch. | Aikar Azoul Elkor | Mali 1987 | 3,12 % | |
Agarouf | Burkina Faso 1997 | 3,12 % | ||
Darkoye Sidi | Burkina Faso 1976 | 2,84 % | ||
C'Babasch | Mali 1987 | 2,64 % | ||
Duke | Mali | 2,34 % | ||
Targui | Burkina Faso 1973 | 2,15 % | ||
Ch.DE | Akschi | Mali 1986 | 1,56 % | |
B'Tekewelt | Mali 1986 | 1,32 % | ||
Ejeker | Mali 1986 | 1,32 % | ||
Aikar | Mali | 1,11 % | ||
Ahoura (Gaussens/Roussel) | Mali | 0,879 % | ||
Anubi ag Tin-Akof | Burkina Faso 1992 | 0,781 % | ||
Bold Billy | Mali 1988 | 0,195 % |
La portée sera composée de chiots de couleur fauve à rouge avec ou sans bringeures et/ou masque noir. Il n'est pas impossible d'avoir du sable ou sable bringé, Ferren étant porteur de la couleur sable, mais un doute subsiste concernant Chimène bien que son père soit aussi porteur de la couleur sable.
Il s'agit d'une portée unique aux origines peu communes que je suis impatiente de voir naître !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire