💝 ⵉ̇ⵏⴵ̇ⵔⴵ̇ 💖
INARA de Garde-Épée |
ⵉ̇ⵏⴵ̇ⵔⴵ̇ ⴹⴵ ⴶⴵ̇ⵔⴹⴵ-ⴵⴱ̂ⴵⴵ
Championne de France de Conformité au Standard
Championne des Expositions Nationales
Cotation SCC Recommandé 4pts (Brevet PVL)
12 CACIB dans 3 pays - 12 BOB
Élevage de lévriers AZAWAKH et propriétaire de lévriers TAÏGAN du Kirghizistan
Ces bébés nous ont donné rendez-vous pour début octobre 2021 !
Des suggestions de prénoms commençant par la lettre "S" ? 😊
Fantine Kel Az'Amour |
Worgeordie Esamir Na'ema |
Pédigree portée Fantine & Esamir | |||
---|---|---|---|
Consanguinité sur la totalité des générations = 2,51 % | |||
Multi CH.* Worgeordie Esamir Na'ema, fawn, 17/10/09, GB/NL | CH. Swala's Simba Ijumaa, red, 20/10/06, NL/NL | U'Khenan d'Al Ma Mour, 14/10/03, FR/FR | Jaouhara-Sahel R'Assamaka, fawn brindle, 17/08/00, FR/FR |
Multi CH. Aulad Al Sahra's W'Chadema, red, 26/10/98, DE/Fr | |||
Sungari Du Domaine du Rochereau, fawn, 13/12/01, FR/NL | CH. Hadi el Basher Fabayo Firhoun, red brindle, 20/10/95, NL/BE | ||
F.CH Du Domaine du Rochereau Nefta, fawn, 30/10/97, FR/FR | |||
Tibhawin's Themis, fawn, 26/07/02, FR/FR | Tigidit, fawn, 01/01/97, Mali/IT | inconnu | |
inconnu | |||
Na'ema Massina, fawn, 13/10/96, FR/FR | CH. Tibhawin's J'Assalai, red, 06/03/94, FR/FR | ||
Ikumbi Saleh De Garde-Epee, Red, 07/10/93, FR/FR | |||
Fantine Kel Az'Amour, Fawn, 06/09/10, FR/FR | CH.PT-IB Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel, red, 23/12/07, US/FR | Azenzer Idiiyat-es-Sahel, red and white, 18/08/04, US/US | Tigidit Fasiqqi, red & white, 05/12/02, IT/US |
Iman Al-Ifriqiya, brindle, 27/04/97, US/US | |||
Batna Illi TinHinan, Red, 20/06/06, FR/US | V'Idi Illaman Elouret, red, FR/FR | ||
Ultafa, fawn, 07/04/03, -/Il | |||
Bossi n'Tischilt, fawn black mask, Niger/FR | inconnu | ||
inconnu | |||
Dahane et son fils Lissaouan |
Chimène et ses deux filles Lachouia et Leelou |
Chimène de Garde-Épée |
Mariage de Chimène et Ferren | |||
---|---|---|---|
Consanguinité complète = 1,98 % | |||
Ferren Kel Az'Amour | Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel CH.PT-IB | Azenzer Idiiyat-es-Sahel | Tigidit Fasiqqi |
Iman Al-Ifriqiya | |||
Illi TinHinan Batna | V'Idi Illaman Elouret | ||
Ultafa | |||
Bossi n'Tischilt | inconnu | ||
inconnu | |||
Chimène de Garde-Épée | Soundjatta | Aurak-Injakok Ch. | inconnu |
inconnu | |||
Al Hara's H'Amandla Nagawethu JW.97 | Baasil Kel Tin-Hinan | ||
Abidjan Oska Kel Lusitania | |||
Shirah de Garde-Épée | Niut de Garde-Épée | Jaïoun de Garde-Épée Multi Ch. | |
Al Hara's Wasama | |||
Ma Yeelen de Garde-Épée | Cid Kel Dahoussahaq Multi Ch. | ||
Chamiya des Nomades Bleus Elite A |
Dakota & Shendor |
Dakota de Garde-Épée |
Dakota de Garde-Épée |
Multi CH. Swala's Shendor |
Dakota de Garde-Épée |
Multi CH. Swala's Shendor Champion d'Espagne, de Gibraltar, Gibraltar Jeune, Champion International, Vainqueur de Lisbonne 2001 (homologation du championnat du Portugal en cours) |
Multi CH. Swala's Shendor |