Lee-Lou de Garde-Épée |
Lee-Lou de Garde-Épée |
Élevage de lévriers AZAWAKH et propriétaire de lévriers TAÏGAN du Kirghizistan
Lee-Lou de Garde-Épée |
Lee-Lou de Garde-Épée |
Chimène de Garde-Épée |
Mariage de Chimène et Ferren | |||
---|---|---|---|
Consanguinité complète = 1,98 % | |||
Ferren Kel Az'Amour | Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel CH.PT-IB | Azenzer Idiiyat-es-Sahel | Tigidit Fasiqqi |
Iman Al-Ifriqiya | |||
Illi TinHinan Batna | V'Idi Illaman Elouret | ||
Ultafa | |||
Bossi n'Tischilt | inconnu | ||
inconnu | |||
Chimène de Garde-Épée | Soundjatta | Aurak-Injakok Ch. | inconnu |
inconnu | |||
Al Hara's H'Amandla Nagawethu JW.97 | Baasil Kel Tin-Hinan | ||
Abidjan Oska Kel Lusitania | |||
Shirah de Garde-Épée | Niut de Garde-Épée | Jaïoun de Garde-Épée Multi Ch. | |
Al Hara's Wasama | |||
Ma Yeelen de Garde-Épée | Cid Kel Dahoussahaq Multi Ch. | ||
Chamiya des Nomades Bleus Elite A |