💝 ⵉ̇ⵏⴵ̇ⵔⴵ̇ 💖
INARA de Garde-Épée |
ⵉ̇ⵏⴵ̇ⵔⴵ̇ ⴹⴵ ⴶⴵ̇ⵔⴹⴵ-ⴵⴱ̂ⴵⴵ
Élevage de lévriers AZAWAKH et propriétaire de lévriers TAÏGAN du Kirghizistan
BRAVO LEE-LOU qui participait au coursing de Rian van Andel le 4 septembre 2021 aux Pays-Bas où elle a remporté la première place avec 492 points et le CACNL !
Avec ce résultat Lee-Lou a rempli toutes les difficiles conditions pour obtenir le titre de Lauréate BEAUTÉ-PERFORMANCE. Titre à peu similaire son homologue LSP (Lauréat Standard Performance) français. C'est un titre que j'apprécie beaucoup, car il consacre l'Azawakh vraiment complet : aussi beau et typique que fonctionnel.
Nous sommes très fiers de Lee-Lou, de ses parents, et très reconnaissant de tout le travail effectué par Marlou et William avec une autre de nos "chiots" (bien grands maintenant).
😘 Marlou & William, merci ! 😘
LEE-LOU de GARDE-ÉPÉE est la fille de CHIMÈNE de GARDE-ÉPÉE et FERREN Kel AZ'AMOUR
Pour rappel, Lee-Lou est à ce jour :
Fantine Kel Az'Amour |
Worgeordie Esamir Na'ema |
Pédigree portée Fantine & Esamir | |||
---|---|---|---|
Consanguinité sur la totalité des générations = 2,51 % | |||
Multi CH.* Worgeordie Esamir Na'ema, fawn, 17/10/09, GB/NL | CH. Swala's Simba Ijumaa, red, 20/10/06, NL/NL | U'Khenan d'Al Ma Mour, 14/10/03, FR/FR | Jaouhara-Sahel R'Assamaka, fawn brindle, 17/08/00, FR/FR |
Multi CH. Aulad Al Sahra's W'Chadema, red, 26/10/98, DE/Fr | |||
Sungari Du Domaine du Rochereau, fawn, 13/12/01, FR/NL | CH. Hadi el Basher Fabayo Firhoun, red brindle, 20/10/95, NL/BE | ||
F.CH Du Domaine du Rochereau Nefta, fawn, 30/10/97, FR/FR | |||
Tibhawin's Themis, fawn, 26/07/02, FR/FR | Tigidit, fawn, 01/01/97, Mali/IT | inconnu | |
inconnu | |||
Na'ema Massina, fawn, 13/10/96, FR/FR | CH. Tibhawin's J'Assalai, red, 06/03/94, FR/FR | ||
Ikumbi Saleh De Garde-Epee, Red, 07/10/93, FR/FR | |||
Fantine Kel Az'Amour, Fawn, 06/09/10, FR/FR | CH.PT-IB Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel, red, 23/12/07, US/FR | Azenzer Idiiyat-es-Sahel, red and white, 18/08/04, US/US | Tigidit Fasiqqi, red & white, 05/12/02, IT/US |
Iman Al-Ifriqiya, brindle, 27/04/97, US/US | |||
Batna Illi TinHinan, Red, 20/06/06, FR/US | V'Idi Illaman Elouret, red, FR/FR | ||
Ultafa, fawn, 07/04/03, -/Il | |||
Bossi n'Tischilt, fawn black mask, Niger/FR | inconnu | ||
inconnu | |||
Zaharaan al Peerrara |
Azawakhs de Garde-Épée 2015 = Dahane & Zaharaan | |||
---|---|---|---|
Complete inbreeding / Consanguinité complète = 2,73 % | |||
Zaharaan al Peerrara | Swala's Shendor CH. SP-PT-GI-IB | Géfell de Garde-Épée Multi Ch., Elite A | Hara's Dschadaan Multi Ch. |
Chamiya des Nomades Bleus Elite A | |||
Swala's Sasin Sabambi World Winner 2009-Multi Ch. | U'Khenan d'Al Ma Mour | ||
Sungari du Domaine du Rochereau | |||
V'Auda Ak Ilaman Ch.IB Ch.SP-PT-GIB Portugal Winner 2012 Lisboa Winner 2010 | Salembo de Garde-Épée Ch.F-Lux-IB | Niut de Garde-Épée | |
Ma Yeelen de Garde-Épée | |||
Rajua Ak Ilaman | CH Taikoussou's Ashak | ||
Jégalah de Garde-Épée Ch.DE, Multi BIS | |||
Dahane de Garde-Épée | Al Hara's Umar | Anubi ag Tin-Akof | inconnu |
inconnu | |||
Al Hara's Jasti | Al Hara's Zeroumi | ||
Al Hara's Varia | |||
Al Hara's Ruhany | Anubi ag Tin-Akof | inconnu | |
inconnu | |||
Al Hara's Minra | Anubi ag Tin-Akof | ||
Bahit Kel Tin-Hinan |
Fiabilité de l'analyse 100,0 % | ||||
18 Ancêtres de fondation | ||||
---|---|---|---|---|
Anubi ag Tin-Akof | Burkina Faso | 1992 | 31,2 % | |
Toboro II | Mali | 1971 ? | 12,9 % | |
Gao | Mali | 1970 ? | 7,54 % | |
Takadamat | Mali | 70' | 7,25 % | |
Adignaz | Mali | 70' | 6,66 % | |
E'Chipie Menaka | Mali | 1989 | 5,47 % | |
Targui | Burkina Faso | 1973 | 4,22 % | |
Lara | Mali | 1970 ? | 3,47 % | |
CH | Salome | Mali | 1986 | 3,12 % |
CH | Aikar Azoul Elkor | Mali | 1987 | 3,12 % |
Tainoss | Burkina Faso | 1992 | 3,12 % | |
Darkoye Sidi | Burkina Faso | 1976 | 2,93 % | |
Ahoura (Gaussens/Roussel) | Mali | 70' | 2,33 % | |
C'Babasch | Mali | 1987 | 2,15 % | |
Aikar | Mali | 1971 ? | 2,06 % | |
B'Tekewelt | Mali | 1986 | 1,07 % | |
Ejeker | Mali | 1986 | 1,07 % | |
CH | Mali | Mali | 1982 | 0,195 % |
Taussit n'kel Dinnik - 8 ans |
Taussit n'kel Dinnik - 8 ans |
Tiloa 8 ans |
Tiloa 2 ans |
Gréboun de Garde-Épée |
Dakota & Shendor |
Dakota de Garde-Épée |
Dakota de Garde-Épée |
Multi CH. Swala's Shendor |
Dakota de Garde-Épée |
Multi CH. Swala's Shendor Champion d'Espagne, de Gibraltar, Gibraltar Jeune, Champion International, Vainqueur de Lisbonne 2001 (homologation du championnat du Portugal en cours) |
Multi CH. Swala's Shendor |
Félou-Félou kel Az'Amour |
Champion de République Tchèque |
Champion Jeune de République Tchèque |
Fahim champion de France de PVL |
Félicitations à Dacar et à sa formidable propriétaire Ludmilla ! |