La dernière portée dont il est le père est née en Allemagne à l'élevage of SILVERDALE de M.et Mme RÖDER. Cet élevage est bien connu et a produit des Azawakhs depuis déjà plusieurs décennies. A priori, cette portée sera la dernière produite par M. et Mme RÖDER-NAUMANN.
La mère de la portée est Nadira of SILVERDALE, une jolie petite femelle sable. Le couple était très bien assorti et se sont vraiment très bien entendus et aimés.
![]() |
Nadira of Silverdale et Taussit n'kel Dinnik |
![]() |
Nadira of Silverdale |
![]() |
Nadira of Silverdale |
![]() |
Nadira of Silverdale |
![]() |
Nadira of Silverdale |
Portée de Nadira et Taussit |
![]() |
Queena of Silverdsale - 30-09-2015 |
![]() |
Queena of Silverdale - 30-09-2015 |
![]() |
Queena of Silverdale - 23-09-2015 |
L'autre particularité concerne Mariam, la maman de Nadira (voir le pedigree ci-dessous), qui est née au Mali.
![]() |
Mariam (née au Mali) |
Queena Of Silverdale - née le 11-07-2013 - sable | |||
---|---|---|---|
Consanguinité complète = 0,0 % | |||
Père Taussit n'Kel Dinnik Niger | G-Père Père de Taussit Niger | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
G-Mère Mère de Taussit Niger | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère Nadira of Silverdale | G-Père Multi CH. beauté & coursing Kalil Of Silverdale | CH. Aurak-Injakok Burkina Faso | inconnu |
inconnu | |||
We Wille Cashra | Multi Ch. Abarut Ag Tin Akouf Burkina Faso | ||
Multi Ch. Aymee Kel Tin-Hinan | |||
G-Mère Mariam (2) Mali | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Analyse de fondation pour Queena Of Silverdale | ||||
---|---|---|---|---|
Fiabilité de l'analyse 100,0 % | ||||
Chiens tracés jusquà la fondation | ||||
Taussit | Rouge | Niger 2006 | 50,0 % | |
Mariam (2) | Rouge | Mali 1999 | 25,0 % | |
Ch. | Aurak-Injakok | Sable | Burkina Faso 1997 | 12,5 % |
Multi Ch. | Abarut Ag Tin Akouf | Rouge | Burkina Faso 1992 | 6,25 % |
Ch. DE | Salome | Fauve doré | Mali 1986 | 3,12 % |
Gao | Fauve | Mali 1970 ? | 1,76 % | |
Lara | Fauve | Mali 1970 ? | 0,977 % | |
Darkoye Sidi | Fauve | Burkina Faso 1976 | 0,391 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire