L'échographie a permis de voir qu'il y a au moins 4 bébés. La naissance de la portée est prévue pour le 20 novembre 2015.
|  | 
| Chimène de Garde-Épée | 
| Mariage de Chimène et Ferren | |||
|---|---|---|---|
| Consanguinité complète = 1,98 % | |||
| Ferren Kel Az'Amour | Tadaksahak Idiiyat-es-Sahel CH.PT-IB | Azenzer Idiiyat-es-Sahel | Tigidit Fasiqqi | 
| Iman Al-Ifriqiya | |||
| Illi TinHinan Batna | V'Idi Illaman Elouret | ||
| Ultafa | |||
| Bossi n'Tischilt | inconnu | ||
| inconnu | |||
| Chimène de Garde-Épée | Soundjatta | Aurak-Injakok Ch. | inconnu | 
| inconnu | |||
| Al Hara's H'Amandla Nagawethu JW.97 | Baasil Kel Tin-Hinan | ||
| Abidjan Oska Kel Lusitania | |||
| Shirah de Garde-Épée | Niut de Garde-Épée | Jaïoun de Garde-Épée Multi Ch. | |
| Al Hara's Wasama | |||
| Ma Yeelen de Garde-Épée | Cid Kel Dahoussahaq Multi Ch. | ||
| Chamiya des Nomades Bleus Elite A | |||
